Moteur BMW B57 (3.0 diesel) : fiabilité et points faibles
Le six cylindres diesel moderne de 249 à 400 ch des 330d, 530d, 730d, X5 et Série 8.
Fiabilité moyenne4,0/5★★★★☆
Modèles équipés57 versions
Puissance265 à 340 chselon version
Consommation mixte ≈5,6 à 6,8 Lpour 100 km
- Type : Diesel, 6 cylindres en ligne, turbo
- Constructeur : BMW
- Période : depuis 2015
Points faibles connus
- Moteur réputé fiable.
- Comme sur le B47, vérifier les rappels liés à la vanne EGR.
Nos conseils
- Contrôlez les rappels avec le VIN.
Les 5 modèles équipés du BMW B57 (3.0 diesel)
| Modèle · génération | Version · code | Puissance | Fiabilité | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| BMW Série 3 Série 3 G20 (2019 – aujourd'hui) | 330d / M340d B57 | 265 – 340 ch / 195 – 250 kW | ★★★★☆ | Chaîne – pas de remplacement programmé |
| BMW Série 3 Série 3 F30 (2012 – 2019) | 325d / 330d / 335d B47 (325d) · N57 / B57 | 218 – 313 ch / 160 – 230 kW | ★★★★☆ 6 cylindres diesel (N57) endurants ; vanne EGR et volets d’admission à contrôler | Chaîne – pas de remplacement programmé |
| BMW Série 5 Série 5 G30 (2016 – 2023) | 530d B57 | 265 – 286 ch | ★★★★☆ | Chaîne – pas de remplacement programmé |
| BMW Série 7 Série 7 G70 (2022 – 2026) | 740d xDrive 300 B57 | 300 ch / 221 kW | ★★★★☆ Recul encore limité | Chaîne – pas de remplacement programmé |
| BMW Série 7 Série 7 G11 / G12 (2015 – 2022) | 730d / 740d 265 – 340 B57 | 265 – 340 ch | ★★★★☆ | Chaîne – pas de remplacement programmé |
| BMW Série 8 Série 8 G15 / G14 / G16 (2018 – 2025) | 840d xDrive 320 – 340 B57 | 320 – 340 ch | ★★★★☆ | Chaîne – pas de remplacement programmé |
| BMW X3 X3 G01 (2017 – 2026) | 30d B57 | 265 ch / 195 kW | ★★★★☆ Robuste | Chaîne – pas de remplacement programmé |
À lire aussi : tous les moteurs · moteurs et boîtes à éviter · suivre l’entretien de ma voiture
Notes indicatives (de 1 à 5) fondées sur la réputation des moteurs, pas sur des statistiques de pannes. Une voiture bien entretenue peut échapper aux défauts cités, et inversement.